<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tabelas de controle de alimentos para diabéticos &#8211; Parte III</title>
	<atom:link href="http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html</link>
	<description>As melhores dicas em bares e restaurantes para você comer bem e barato, além de dietas para uma alimentação saudável.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: delminda cunha</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/comment-page-1#comment-18421</link>
		<dc:creator>delminda cunha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1077#comment-18421</guid>
		<description>tambem gostaria de saber essa tabela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tambem gostaria de saber essa tabela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Pantoja</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/comment-page-1#comment-18338</link>
		<dc:creator>Jose Pantoja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1077#comment-18338</guid>
		<description>Açai, Wisky, Presunto de peru,cerveja, gengibre, podem ser consumidos até que ponto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Açai, Wisky, Presunto de peru,cerveja, gengibre, podem ser consumidos até que ponto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nadja</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/comment-page-1#comment-18310</link>
		<dc:creator>nadja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1077#comment-18310</guid>
		<description>o abacata é prejudicial ao diabetico?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o abacata é prejudicial ao diabetico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nadja</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/comment-page-1#comment-18309</link>
		<dc:creator>nadja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1077#comment-18309</guid>
		<description>eu gostaria de saber a receita{medidas corretas}, do alho e do azeite e se é para liquidificar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostaria de saber a receita{medidas corretas}, do alho e do azeite e se é para liquidificar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose luiz ricardo</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/comment-page-1#comment-18302</link>
		<dc:creator>jose luiz ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1077#comment-18302</guid>
		<description>quais frutas consumir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quais frutas consumir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose luiz ricardo</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/comment-page-1#comment-18301</link>
		<dc:creator>jose luiz ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1077#comment-18301</guid>
		<description>gostaria de saber quais alimentos consumir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de saber quais alimentos consumir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valentim</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/comment-page-1#comment-17870</link>
		<dc:creator>Valentim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1077#comment-17870</guid>
		<description>Gostaria de receber uma tabela dessas pois o meu sintoma é exatamente igual ao do esposo da Eliane.
No aguardo Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de receber uma tabela dessas pois o meu sintoma é exatamente igual ao do esposo da Eliane.<br />
No aguardo Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GILMAR</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/comment-page-1#comment-17572</link>
		<dc:creator>GILMAR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1077#comment-17572</guid>
		<description>Por favor me ensine detalhadamente a maneira do preparo da pilula de fel de galinha, estou com a taxa de diabetes alta e não consigo diminui-la. obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor me ensine detalhadamente a maneira do preparo da pilula de fel de galinha, estou com a taxa de diabetes alta e não consigo diminui-la. obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TERESINHA CARVALHO</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/comment-page-1#comment-17418</link>
		<dc:creator>TERESINHA CARVALHO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1077#comment-17418</guid>
		<description>TENHO 58 ANOS  PESO 83 QUILOS,JÁ PERDI 5 QULOS,SOU HIPERTENSA, TENHO CRISES FREQUENTES DE LABIRINTITE E DESCOBRÍ A DIABETES AGORA,COM TAXA DE 230. FAÇO USO DE VÁRIAS MEDICAÇÕES. GOSTARIA QUE ME ENVIASSE UM CARDÁPIO DIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E PETISCOS QUE POSSO USAR EM ALGUM EVENTO.
AGRADEÇO A COLABORAÇÃO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TENHO 58 ANOS  PESO 83 QUILOS,JÁ PERDI 5 QULOS,SOU HIPERTENSA, TENHO CRISES FREQUENTES DE LABIRINTITE E DESCOBRÍ A DIABETES AGORA,COM TAXA DE 230. FAÇO USO DE VÁRIAS MEDICAÇÕES. GOSTARIA QUE ME ENVIASSE UM CARDÁPIO DIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E PETISCOS QUE POSSO USAR EM ALGUM EVENTO.<br />
AGRADEÇO A COLABORAÇÃO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristiane barbosa</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/tabelas-de-controle-de-alimentos-para-diabeticos-parte-iii.html/comment-page-1#comment-17334</link>
		<dc:creator>cristiane barbosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1077#comment-17334</guid>
		<description>ola!meu namorado adquiriu o diabetes a mais ou menos dois meses e ja perdeu quize kilos,gostei muito de todas essas dicas.Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola!meu namorado adquiriu o diabetes a mais ou menos dois meses e ja perdeu quize kilos,gostei muito de todas essas dicas.Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.comerbembarato.com @ 2012-02-08 16:40:25 -->
