<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comer Bem e Barato &#187; Hipertensão</title>
	<atom:link href="http://www.comerbembarato.com/category/dicas-de-nutricionistas/diabetes-dicas-de-nutricionistas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comerbembarato.com</link>
	<description>As melhores dicas em bares e restaurantes para você comer bem e barato, além de dietas para uma alimentação saudável.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Saiba mais sobre as frutas ideais para diabéticos – Parte 2</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-2.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 01:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Continuando o ciclo de matérias sobre quais frutas um diabético pode comer. Apresentaremos as frutas com as letras F até algumas com a letra M.
Figo (em calda)
 
O figo é uma fruta com grande quantidade de energia, por ser rica em açúcar. Entre os sais minerais que contém destacam-se o Potássio, o Cálcio e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba mais sobre as frutas ideais para diabéticos – Parte 1</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-as-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-1.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-as-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Há muitas dúvidas sobre quais frutas um diabético pode comer. Em matéria anterior, divulgamos as frutas e sucos ideais  para diabéticos. Em uma série de posts, divulgaremos informações mais detalhadas e dicas sobre cada fruta listada.
Começaremos com as frutas de letras A a D.

Abacate
O abacate é uma das frutas mais apreciadas pelos brasileiros, pode ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-as-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta com equilíbrio. Aposte no prato colorido.</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/dieta-com-equilibrio-aposte-no-prato-colorido.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/dieta-com-equilibrio-aposte-no-prato-colorido.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer barato]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Comer bem e “em cores” é fundamental para o organismo ficar bem equilibrado, assim como para o corpo que precisa recuperar seu ponto de equilíbrio. Bom, isso vale tanto para o organismo saudável quanto para aquele que passa por um período de tratamento e recupera-se de alguma doença.
Um prato colorido é quase sempre garantia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/dieta-com-equilibrio-aposte-no-prato-colorido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de alimentação para quem tem diabetes</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/dicas-de-alimentacao-para-quem-tem-diabetes.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/dicas-de-alimentacao-para-quem-tem-diabetes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[O diabetes surge quando a produção de insulina do corpo falha ou não atua como deveria, o que eleva a taxa de gli- cose no sangue. O pâncreas produz insulina no corpo, e é ela quem transporta a glicose, fonte de energia, para as células. Quando o pâncreas não produz a insulina ou está debilitado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/dicas-de-alimentacao-para-quem-tem-diabetes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentação saudável &#8211; Grupos de alimentos e pirâmide alimentar</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-grupos-de-alimentos-e-piramide-alimentar.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-grupos-de-alimentos-e-piramide-alimentar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 03:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a legislação vigente em nosso país, a &#8220;Pirâmide Alimentar é um instrumento, sob a forma gráfica, de orientação da população para uma alimentação mais saudável&#8220;. (RDC nº39, de 21 de março de 2001). Ela constitui um guia para uma alimentação saudável, onde você pode escolher os alimentos a consumir, dos quais pode obter todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-grupos-de-alimentos-e-piramide-alimentar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentação saudável reduz risco de doenças do coração</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-reduz-risco-de-doencas-do-coracao.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-reduz-risco-de-doencas-do-coracao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Para quem adota hábitos saudáveis, como praticar exercícios, abster-se do cigarro e comer bem, a diminuição do risco de doenças cardíacas cai para um porcentual de 80%. Alimentar-se da forma correta quer dizer reduzir as garfadas em gordura animal e açúcares. Uma nutrição adequada se preocupa com algumas questões importantes: o que, quando, quanto e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-reduz-risco-de-doencas-do-coracao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antioxidante na castanha-do-pará é arma contra os radicais livres</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/antioxidante-na-castanha-do-para-e-arma-contra-os-radicais-livres.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/antioxidante-na-castanha-do-para-e-arma-contra-os-radicais-livres.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Alta concentração de selênio na noz reduz a incidência de câncer, colesterol, doenças do coração e neurodegenerativas.
Preterido na dieta alimentar dos brasileiros, o consumo da castanha-do-pará ganha força apenas nas festas de fim de ano, mas seu consumo diário deve ser estimulado, devido à riqueza nutricional que oferece.
Pesquisas recentes indicam que ingerir uma castanha diariamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/antioxidante-na-castanha-do-para-e-arma-contra-os-radicais-livres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A educação alimentar mostra como emagrecer com saúde</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/a-educacao-alimentar-mostra-como-emagrecer-com-saude.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/a-educacao-alimentar-mostra-como-emagrecer-com-saude.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[São muitas as razões para você emagrecer com saúde:
• Você se sente mais bem disposto, capaz de fazer muito mais coisas, ter mais ânimo para sair, trabalhar, namorar, cuidar dos filhos&#8230; e até arriscar coisas novas na vida;
• Sua vida, além de melhor, dura mais: as chances de você viver ativo e feliz aumentam muito;
• [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/a-educacao-alimentar-mostra-como-emagrecer-com-saude.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça fontes de nutrientes para fazer uma alimentação saudável</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/conheca-fontes-de-nutrientes-para-fazer-uma-alimentacao-saudavel.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/conheca-fontes-de-nutrientes-para-fazer-uma-alimentacao-saudavel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Veja só o que os alimentos podem fazer para a sua saúde e monte um cardápio variado:
Abacaxi: fonte de vitaminas C, B1, B2, potássio e cálcio.
Abóbora: rica em vitamina A e fonte de vitaminas B1 e B2, cálcio, fósforo e potássio.
Abobrinha: rica em vitamina B1, fonte de vitaminas A e B2, cálcio, fósforo e potássio.
Alface: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/conheca-fontes-de-nutrientes-para-fazer-uma-alimentacao-saudavel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabéticos e hipertensos, o que podem e o que não podem comer?</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/diabeticos-e-hipertensos-o-que-podem-e-o-que-nao-podem-comer.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/diabeticos-e-hipertensos-o-que-podem-e-o-que-nao-podem-comer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que 70% dos diabéticos têm problemas cardiovasculares?
Pois bem, quando resolvemos nos tornar adeptos de uma alimentação mais saudável, vemos que os benefícios são muitos, mas há muitas dúvidas em relação a o que comer, qual a quantidade certa e o que evitar mediante o problema encontrado. A situação piora quando nos deparamos com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/diabeticos-e-hipertensos-o-que-podem-e-o-que-nao-podem-comer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
