<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comer Bem e Barato &#187; Hipertensão</title>
	<atom:link href="http://www.comerbembarato.com/category/dicas-de-nutricionistas/diabetes-dicas-de-nutricionistas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comerbembarato.com</link>
	<description>As melhores dicas em bares e restaurantes para você comer bem e barato, além de dietas para uma alimentação saudável.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A importância do cálcio e da vitamina D para nossa saúde</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/a-importancia-do-calcio-e-da-vitamina-d-para-nossa-saude.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/a-importancia-do-calcio-e-da-vitamina-d-para-nossa-saude.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Cálcio]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[Publicação do Institute of Medicine (IOM) estabelece novas recomendações para a ingestão dietética de referência desses micronutrientes. O cálcio e a vitamina D são micronutrientes reconhecidos por sua importância na manutenção da saúde óssea. Informações conflitantes acerca de outros possíveis benefícios, e também sobre sua ingestão diária adequada, têm merecido destaque nos meios de comunicação, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/a-importancia-do-calcio-e-da-vitamina-d-para-nossa-saude.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer Bem Barato faz mais uma parceria com nutricionista</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/comer-bem-barato-faz-mais-uma-parceria-com-nutricionista.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/comer-bem-barato-faz-mais-uma-parceria-com-nutricionista.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[BH]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Depressão]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Outras cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Caros leitores, com intuito de promover a consolidação como grande divulgador de dicas de alimentação saudável, a equipe do Comer Bem Barato gostaria de anunciar sua mais recente parceria com a nutricionista Simone Dutra. A Drª Simone Dutra é especialista em nutrição clínica e fitoterápica, ministra cursos e palestras na área de nutrição e realiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/comer-bem-barato-faz-mais-uma-parceria-com-nutricionista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pêssego, a fruta para diabéticos</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/pessego-a-fruta-para-diabeticos.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/pessego-a-fruta-para-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 03:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Amigo dos pulmões, ótimo para hipertensão, prisão de ventre, coração, rins. A indicação primeira é para diabéticos e vítimas de gota. Apesar do nome científicos prunus persica, o pêssego não é originário da Pérsia, mas da China. Semelhante ao damasco, quanto aos princípios nutritivos e calorias, o pêssego é particularmente indicado para diabéticos, gotosos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/pessego-a-fruta-para-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma fruta que ajuda a controlar hipertensão e diabetes?</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/uma-fruta-que-ajuda-a-controlar-hipertensao-e-diabetes.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/uma-fruta-que-ajuda-a-controlar-hipertensao-e-diabetes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 03:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comida Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Pode-se afirmar que a manga é a fruta da saúde. Elas chamam a atenção ainda no pé: com cores vibrantes, que vão do verde ao vermelho, elas apresentam polpa macia e saborosa e mais de 40 substâncias aromáticas. Quem se rende ao cheiro e à textura da manga está se beneficiando com variados nutrientes. Ela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/uma-fruta-que-ajuda-a-controlar-hipertensao-e-diabetes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba mais sobre as frutas ideais para diabéticos – Parte 2</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-2.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 01:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Continuando o ciclo de matérias sobre quais frutas um diabético pode comer. Apresentaremos as frutas com as letras F até algumas com a letra M. Figo (em calda) O figo é uma fruta com grande quantidade de energia, por ser rica em açúcar. Entre os sais minerais que contém destacam-se o Potássio, o Cálcio e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba mais sobre as frutas ideais para diabéticos – Parte 1</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-as-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-1.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-as-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Há muitas dúvidas sobre quais frutas um diabético pode comer. Em matéria anterior, divulgamos as frutas e sucos ideais  para diabéticos. Em uma série de posts, divulgaremos informações mais detalhadas e dicas sobre cada fruta listada. Começaremos com as frutas de letras A a D. Abacate O abacate é uma das frutas mais apreciadas pelos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/saiba-mais-sobre-as-frutas-ideais-para-diabeticos-parte-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta com equilíbrio. Aposte no prato colorido.</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/dieta-com-equilibrio-aposte-no-prato-colorido.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/dieta-com-equilibrio-aposte-no-prato-colorido.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer barato]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Comer bem e “em cores” é fundamental para o organismo ficar bem equilibrado, assim como para o corpo que precisa recuperar seu ponto de equilíbrio. Bom, isso vale tanto para o organismo saudável quanto para aquele que passa por um período de tratamento e recupera-se de alguma doença. Um prato colorido é quase sempre garantia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/dieta-com-equilibrio-aposte-no-prato-colorido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de alimentação para quem tem diabetes</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/dicas-de-alimentacao-para-quem-tem-diabetes.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/dicas-de-alimentacao-para-quem-tem-diabetes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[O diabetes surge quando a produção de insulina do corpo falha ou não atua como deveria, o que eleva a taxa de gli- cose no sangue. O pâncreas produz insulina no corpo, e é ela quem transporta a glicose, fonte de energia, para as células. Quando o pâncreas não produz a insulina ou está debilitado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/dicas-de-alimentacao-para-quem-tem-diabetes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentação saudável &#8211; Grupos de alimentos e pirâmide alimentar</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-grupos-de-alimentos-e-piramide-alimentar.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-grupos-de-alimentos-e-piramide-alimentar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 03:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a legislação vigente em nosso país, a &#8220;Pirâmide Alimentar é um instrumento, sob a forma gráfica, de orientação da população para uma alimentação mais saudável&#8220;. (RDC nº39, de 21 de março de 2001). Ela constitui um guia para uma alimentação saudável, onde você pode escolher os alimentos a consumir, dos quais pode obter todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-grupos-de-alimentos-e-piramide-alimentar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentação saudável reduz risco de doenças do coração</title>
		<link>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-reduz-risco-de-doencas-do-coracao.html</link>
		<comments>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-reduz-risco-de-doencas-do-coracao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[comer bem]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbembarato.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Para quem adota hábitos saudáveis, como praticar exercícios, abster-se do cigarro e comer bem, a diminuição do risco de doenças cardíacas cai para um porcentual de 80%. Alimentar-se da forma correta quer dizer reduzir as garfadas em gordura animal e açúcares. Uma nutrição adequada se preocupa com algumas questões importantes: o que, quando, quanto e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerbembarato.com/alimentacao-saudavel-reduz-risco-de-doencas-do-coracao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.comerbembarato.com @ 2012-02-08 16:45:20 -->
